K (11 Versionen) |
K (Textersetzung - „|Erhalten bei Events = |Beeinflusst Legionär-NPC = |Wird verwendet um herauszulocken = |Verwendet bei Events =“ durch „“) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausrüstungsbox | |||
{ | |||
= | |Name = Eschenkeule | ||
|Bild = Eschenkeule.png | |||
| | |Rar = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
== | |Exklusiv = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Potenzial (Aug) = | |||
| | |Typ = Keule | ||
|Volk = Alle Völker | |||
|DEF = | |||
|DMG = 4 | |||
|Verzauberung = | |||
|Verzögerung = 264 | |||
|Attribute = | |||
|Level = 1 | |||
|Jobs = Alle Jobs | |||
== | |Verzauberung Anzahl = | ||
<!-- | |Verzauberung Reaktivierungszeit = | ||
|Verzauberung Auslösezeit = | |||
=== | |||
|Schaden pro Sekunde = 0.91 | |||
| | |TP pro Treffer =6.97% | ||
| | |Anzahl = <!-- Stapelanzahl --> | ||
| | |Rüstungsset = | ||
| | |Beschreibung = | ||
|- | |||
| | |Andere Qualitäten = Eschenkeule +1 | ||
| | |||
| | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
| | |Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
| | |Porter Moogle Lagerung = <!-- Pfandschein #1-13, sonst leer --> | ||
| | |||
| | |NPC-Verkaufspreis = 18 | ||
| | |||
| | |Gildenpunkte pro Item =18 | ||
| | |Gildenpunkte Maximal =1200 | ||
| | |||
| | <!-- Mehrere durch Komma Trennen --> | ||
|Verwendet bei Reliktwaffe = | |||
|Verwendet bei Reliktrüstung = | |||
|Verwendet bei Artefaktrüstung = | |||
|Gefunden in Schatztruhen = | |||
<!-- {{Schatztruhe |Typ = Treasure Coffer/Chest/Casket (Blau)/Casket (Braun) |Region = |Positionen = |Schlüssel = |Besondere Vorraussetzung = }} --> | |||
<!-- | |||
Verwendung | |||
--> | |||
|Verwendet bei Auftrag & Mission = | |||
<!-- {{Auftragszeile |Typ= Auftrag, Mission |Symbol = |Name= |NPC = }} --> | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Synthesebox | |||
|Name =Eschenkeule | |||
|Handwerksart =Holzverarbeitung | |||
|Fertigkeitsgrenze =9 | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = Wind | |||
|Zutaten =Eschenholzstück | |||
|NQ Item =[[Eschenkeule]] | |||
|HQ +1 Item =[[Eschenkeule +1]] | |||
|HQ +2 Item = | |||
|HQ +3 Item = | |||
}} | |||
|Desyntheserezepte = | |||
{{Desynthesebox | |||
|Handwerksart =Holzverarbeitung | |||
|Fertigkeitsgrenze =9 | |||
|Ausbeute = Eschenholzstück | |||
|Ausbeute Anzahl =1 | |||
|HQ 1 = | |||
|HQ 1 Anzahl = | |||
|HQ 2 = | |||
|HQ 2 Anzahl = | |||
|HQ 3 = | |||
|HQ 3 Anzahl = | |||
|Kristall = | |||
|Zutat = Eschenkeule | |||
}} | |||
|Synergierezepte = | |||
|Hinweise = | |||
|Historischer Hintergrund = | |||
|en = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 3. September 2013, 17:37 Uhr
| ||||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
