Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | |||
|Name = Joyeuse | |||
<!-- Ja, sonst leer --> | |||
| | |Rar = Ja | ||
|Exklusiv = Ja | |||
|Potenzial (Aug) = | |||
|Typ =Schwert | |||
|Subtyp = <!-- Bei Angelzeug wie [[Panzerkäfer]] = Köder --> | |||
|Volk = Alle Völker | |||
|DEF = | |||
|DMG = 35 | |||
|Verzauberung = | |||
|Verzögerung = 224 | |||
|Attribute = {{Dunkelheit widerstehen}} +14, [[Gelegentlich zweifach Attacke|gelegentl. zweifache Attacke]] | |||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |||
|Spendet = | |||
|Level = 70 | |||
|Item-Level = | |||
|Jobs = WAR, RDM, PLD, BRD, DRG, COR, DNC | |||
|Verzauberung Anzahl = | |||
|Verzauberung Reaktivierungszeit = | |||
|Verzauberung Auslösezeit = | |||
|Versteckter Effekt = | |||
|Schaden pro Sekunde = 9.38 (Die Wiederholungsrate beträgt 45 % von doppelter Attacke oder dreifacher Attacke, doch nur, wenn von keiner anderen Ausrüstung eine doppelte Attacke oder dreifache Attacke verwendet wird, so beträgt dann der DPS: 13.601) | |||
|TP pro Treffer =6.0%<br><br> | |||
''Bei gelegentlich zweifacher Attacke'' | ''Bei gelegentlich zweifacher Attacke'' | ||
* Die Wahrscheinlichkeit von zwei Attacken liegt bei etwa bei 45 %. | * Die Wahrscheinlichkeit von zwei Attacken liegt bei etwa bei 45 %. | ||
Zeile 17: | Zeile 36: | ||
* Doppelte Attacke oder dreifache Attacke kann vorkommen, wenn nur eine Attacke am Anfang geschieht. | * Doppelte Attacke oder dreifache Attacke kann vorkommen, wenn nur eine Attacke am Anfang geschieht. | ||
* Dieses Schwert verursacht einen Durchschlag-Schaden, aber es kann auch schneiden. | * Dieses Schwert verursacht einen Durchschlag-Schaden, aber es kann auch schneiden. | ||
|Andere Qualitäten = <!-- HQ Version, +1 usw --> | |||
|Rüstungsset = | |||
< | |Rüstungsset Vorraussetzung = <!-- Anzahl der Teile --> | ||
|Rüstungsset Bonus = <!-- Bonus das dass Set gewährt --> | |||
< | |||
< | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|- | |Porter Moogle Lagerung = <!-- Pfandschein #1-13, sonst leer --> | ||
| | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Gildenpunkte pro Item = | |||
|Gildenpunkte Maximal = | |||
|Sonstige Verwendung = | |||
<!-- | |||
{{SH-Liste | |||
|Titel = | |||
|Content = | |||
}} --> | |||
|Sonstige Beschaffung = | |||
<!-- | |||
{{SH-Liste | |||
|Titel = | |||
|Content = | |||
}} --> | |||
|Syntheserezepte = | |||
<!-- | |||
{{Synthesebox | |||
|Name = | |||
|Handwerksart = | |||
|Fertigkeitsgrenze = | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = | |||
|Zutaten = | |||
|NQ Item = | |||
|HQ +1 Item = | |||
|HQ +2 Item = | |||
|HQ +3 Item = | |||
}} | |||
--> | |||
|Desyntheserezepte = | |||
|Synergierezepte = | |||
|Hinweise = | |||
|Historischer Hintergrund = | |||
In der europäischen Volkskunde war Joyeuse das Schwert von Charlemagne (König der Franken und Lombards von 768-814 CE), eine der wenigen bemerkenswerten Zahlen von Europa während des Finsteren Mittelalters. Gemäß diesen Geschichten wurde es vom Speer von Longinus geschmiedet, dessen Klinge ins Schwert geschmiedet wurde. Im Mittelalterlichen Lied von Roland, wie man sagte, änderte das Schwert seine Farbe 30mal pro Tag. Es wurde mit Charlemagne vermutlich begraben. Joyeuse bedeutet "freudig". Wie man sagt, ist es der Speer von Longinus, der Jesus Christus während auf dem Kreuz geschlagen in der christlichen Literatur durchstieß. | In der europäischen Volkskunde war Joyeuse das Schwert von Charlemagne (König der Franken und Lombards von 768-814 CE), eine der wenigen bemerkenswerten Zahlen von Europa während des Finsteren Mittelalters. Gemäß diesen Geschichten wurde es vom Speer von Longinus geschmiedet, dessen Klinge ins Schwert geschmiedet wurde. Im Mittelalterlichen Lied von Roland, wie man sagte, änderte das Schwert seine Farbe 30mal pro Tag. Es wurde mit Charlemagne vermutlich begraben. Joyeuse bedeutet "freudig". Wie man sagt, ist es der Speer von Longinus, der Jesus Christus während auf dem Kreuz geschlagen in der christlichen Literatur durchstieß. | ||
Wie man sagt, ist der Joyeuse von demselben Stahl und Charakter wie [[Durandal]] und der Cortana ([[Curtana]]) geschmiedet worden. | Wie man sagt, ist der Joyeuse von demselben Stahl und Charakter wie [[Durandal]] und der Cortana ([[Curtana]]) geschmiedet worden. | ||
|en = Joyeuse | |||
|ja = ジュワユース | |||
}} |
Aktuelle Version vom 6. September 2013, 09:09 Uhr
![]() ![]()
|
Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||
|
|