|
|
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:The Sanctuary of Zi'Tah]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =Heiligtum von Zi'Tah |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|Notorisches Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Dieser Nadelwald ist am Eingang zum Li'Telor-Gebiet. Wenn es Nacht wird, dringt durch die uralten Bäume kaum Licht bis zum Waldboden. Jedoch gibt es überall im Wald leuchtende Kristalle, die selbst tagsüber den Boden erleuchten. Die Bewohner Vanadiels glaubten, dass hier das Gebiet der Götter sei und darum verirrten sich kaum Leute hierher, es sei denn sie waren auf Pilgerreise nach [[Ro'Maeve]] oder Goblin Highwaymen.
| |
| [[Image:Zitah-sanctuary-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Meriphataud-Berge]] (E-12)<br />
| |
| [[Boyahda-Baum]] (J-12) (K-12)<br />
| |
| [[Ro'Maeve]] (F-5)<br />
| |
| [[Drachen-Nest]] (I-10)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Li'Telor
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte des Li'Telor-Gebiets|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Rise of the Zilart]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Li'Telor-Gebiets|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Li'Telor |
| | |Erweiterung = Rise of the Zilart |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Wasser, Doppel-Blitz |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = Heiligtum von Zi'Tah_Wetterkarte.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Erkundungstrupp/Heiligtum von Zi'Tah| Typ= [[Erkundungstrupp]]| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
| | |Meterologen = Shashan-Mishan, Leffquen, Appollonia, Pekuku |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Schicksalsschmied| Typ= Job: [[SAM]]| Starter= [[Jaucribaix]]| Region= [[Norg]]| Koordinaten= K-8}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Garrison/Heiligtum von Zi'Tah| Typ= [[Garrison]]| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Liebende in der Abenddämmerung| Typ= Allgemein| Starter= [[Carmelo]]| Region= [[Bastok-Hafen]]| Koordinaten=E-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Seelensuche| Typ= Allgemein| Starter= --| Region= [[Heiligtum von Zi'Tah ]]| Koordinaten= I-7}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das heilige Katana| Typ= [[:Kategorie:Artefaktrüstung|Artefakt]]| Starter= [[Jaucribaix]]| Region= [[Norg]]| Koordinaten=K-8}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das Gewicht deiner Grenzen| Typ= Waffenfertigkeit| Starter= [[Iron Eater]]| Region= [[Metallwerke]]| Koordinaten=J-8}}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Pilgerreise zum Grabstein| Nation= [[Rise of the Zilart-Missionen|Zilart]]| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Letzter Ausweg: Mogsolvenz| Nation= [[:Kategorie:Mooglepiez im Mooglekiez-Missionen|Mooglepiez im Mooglekiez]]| Starter= [[Moogle]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten=H-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Dieser Nadelwald befindet am Eingang zum [[Li'Telor]]-Gebiet. Wenn es Nacht wird, dringt durch diese uralten Bäume kaum Licht bis zum Waldboden. Überall im Wald gibt es jedoch leuchtende Kristalle, die selbst tagsüber den Boden erleuchten. Die Bewohner Vanadiels glaubten, dass hier das Gebiet der Götter sei und darum verirrten sich kaum Leute hierher, es sei denn sie waren auf Pilgerreise nach [[Ro'Maeve]] oder Goblin Highwaymen. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Heiligtum von Zi'Tah.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| <br />
| |
| <!-- Holzfällen-->
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | |Anbindungen = |
| | * [[Meriphataud-Berge]] bei (E-12) |
| | * [[Der Boyahda-Baum]] bei (J-12) & (K-12) |
| | * [[Ro'Maeve]] bei (F-5) |
| | * [[Drachen-Nest]] bei (I-10) |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kasim]]| Coordinates= H-9| Typ= [[Außenpostenhändler]]}}
| | |en = |
| | | }} |
| {{NPC-TabellenZeile| Name= [[Dedden, I.M.]]| Koordinaten= F-5| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Calliope, I.M.]]| Koordinaten= H-9| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile| Name= [[Limion, R.K.]]| Koordinaten= F-5| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Credaurion, R.K.]]| Koordinaten= H-9| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ochocho, W.W.]]| Koordinaten= F-9| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile| Name= [[Ajimo-Majimo, W.W.]]| Koordinaten= H-9| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorisches Monster|Notorisches Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Keeper of Halidom| Erscheint= | Lvl= 56-61 | Hinterlässt=[[Boyahda-Moos]]<br />[[Daihannya]]<br />[[Baumsetzling]] | Stehlen= | Familie=Goobbues | AnzahlOrte=[[Bild:Zitah-sanctuary NM.png|40px]]| | Hinweis=A, G, L}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Noble Mold| Erscheint= | Lvl= 50| Hinterlässt=[[Regenhut]] | Stehlen= | Familie=Funguars| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ancient Bat| Erscheint= ''Erscheint bei Nacht. (16:00-6:00) ''| Lvl= 26-28| Hinterlässt= [[Feldermaus-Zahn]]<br>[[Feldermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 38| Hinweis=A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Big Jaw | Erscheint=''Wird geangelt''| Lvl= 34-37| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bigclaw | Erscheint=''Wird geangelt''| Lvl= 42-45| Hinterlässt= [[Steinsalz]]<br>[[Krabbenhülle]]<br>[[Landkrabben-Fleischstück]]| Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Clipper | Erscheint=''Wird geangelt''| Lvl= 25-28| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Furrier| Erscheint= | Lvl= 31-34| Hinterlässt= [[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Rüstung]]| Stehlen= [[Armbrust-Bolzen]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Gambler| Erscheint= | Lvl= 25-29| Hinterlässt= [[Giftmehl]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 8| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Leecher| Erscheint= | Lvl= 25-29| Hinterlässt= [[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]<br>[[Blindriegel|Schriftrolle Blindriegel]]<br>[[Giftriegel|Schriftrolle Giftriegel]]<br>[[Schlafriegel|Schriftrolle Schlafriegel]]<br>[[Parfümieren|Schriftrolle Parfümieren]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Unsichtbarkeit|Schriftrolle Unsichtbarkeit]]<br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]<br>[[Schweigen|Schriftrolle Schweigen]]<br>[[Schleichen|Schriftrolle Schleichen]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 9| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Mugger| Erscheint= | Lvl= 25-29| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Silber-Bestienmünze]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 12| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Poacher| Erscheint= | Lvl= 42-46| Hinterlässt= [[Cuir-Bandana]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Hunde-Zahnbeutel]]<br>[[Mithril-Bestien-Münze]]| Stehlen= [[Armbrust-Bolzen]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 7| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Reaper| Erscheint= | Lvl= 42-46| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Hemd]] <br> [[Schaller]] <br> [[Absorb-AGI|Schriftrolle Absorb-AGI]] <br> [[Absorb-INT|Schriftrolle Absorb-INT]] <br> [[Absorb-VIT|Schriftrolle Absorb-VIT]] <br> [[Betäubung|Schriftrolle Betäubung]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Robber| Erscheint= | Lvl= 42-46| Hinterlässt= [[Goblin-Hemd]]<br>[[Hunde-Zahnbeutel]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Fischköder]] | Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 11| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Smithy| Erscheint= | Lvl= 31-34| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Hemd]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 7| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Trader| Erscheint= ''Assisted by [[Goblin's Leech]] (35-40) ''| Lvl= 42-46| Hinterlässt= [[Cuir-Handschuhe]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Hunde-Zahnbeutel]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 6| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goobbue Gardener| Erscheint= | Lvl= 40-43| Hinterlässt= [[Boyahda-Moos]]<br>[[Baumsetzling]]| Stehlen= | Familie= Goobbues| AnzahlOrte= 13| Hinweis=A, G, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goobbue Parasite| Erscheint= | Lvl= 42-45| Hinterlässt= [[Beastman Blood]]<br>[[Carbuncle-Rubin]] <br> [[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 47| Hinweis=L, G, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Greater Pugil| Erscheint=''Wird geangelt''| Lvl= 25-28| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Hell Hound| Erscheint= ''Erscheint bei Nacht. (16:00-7:00) ''| Lvl= 46-50| Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]<br>[[Wolf Hide]]| Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte= 20| Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Lesser Gaylas| Erscheint= ''Erscheint bei Nacht. (16:00-8:00) ''| Lvl= 39-42| Hinterlässt= [[Feldermaus-Flügel]]<br>[[Feldermaus-Zahn]]<br>[[Beast Blood]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 50| Hinweis=A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Lost Soul| Erscheint= ''Erscheint bei Nacht. (16:00-7:00) ''| Lvl= 51-55| Hinterlässt= [[Knochenstück]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 9| Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Makara | Erscheint=''Wird geangelt''| Lvl= 47-50| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]] <br> [[Shall-Muschel]]| Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Master Coeurl| Erscheint= | Lvl= 44-47| Hinterlässt= [[Coeurl-Fell]]<br>[[Coeurl-Fleisch]]<br>[[Coeurl-Barthaar]]| Stehlen= [[Coeurl-Barthaar]]| Familie= Coeurls| AnzahlOrte= 31| Hinweis=A, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Myxomycete| Erscheint= | Lvl= 41-46| Hinterlässt= [[Tanzpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]]<br>[[Schlafpilz]]| Stehlen= | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 58| Hinweis=L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ogrefly| Erscheint= | Lvl= 41-44| Hinterlässt= [[Insektenflügel]]| Stehlen= [[Insektenflügel]]| Familie= Flies| AnzahlOrte= 45| Hinweis=L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Puroboros| Erscheint= ''Bei [[Nebel]]''| Lvl= 47-49| Hinterlässt= [[Bomben-Arm]]<br>[[Bomben-Asche]]| Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Revenant| Erscheint= | Lvl= 45-47| Hinterlässt= [[Leinenstoff]]<br>[[Erweckungswurzel]]| Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 7| Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Rock Golem| Erscheint= | Lvl= 49-50| Hinterlässt= [[Golem-Scherbe]]<br>[[Mithril-Erz]]| Stehlen= | Familie= Golems| AnzahlOrte= 17| Hinweis=A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Rot Prowler| Erscheint= ''Erscheint bei Nacht. (16:00-7:00) ''| Lvl= 49-53| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Absorb-AGI|Schriftrolle Absorb-AGI]] <br>[[Absorb-INT|Schriftrolle Absorb-INT]]<br>[[Absorb-VIT|Schriftrolle Absorb-VIT]]| Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 19| Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Thunder Elemental| Erscheint= ''Bei Blitzwetter''| Lvl= 48-49| Hinterlässt= [[Blitzklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Water Elemental| Erscheint= ''Bei Regen''| Lvl= 48-49| Hinterlässt= [[Wasserklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, M}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| '''Garrison:''' [[Garrison/Heiligtum von Zi'Tah]]<br />
| |
| '''Erkundungstrupp:''' [[Erkundungstrupp/Heiligtum von Zi'Tah]]
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Ruebezahl | Erscheint=''[[Field Parchment]]'' | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Golems | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Doomed Pilgrims| Erscheint= ''Mission: [[Pilgerreise zum Grabstein ]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Doomed| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Greenman| Erscheint= ''Auftrag: [[Das Gewicht deiner Grenzen]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Treants| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Guardian Treant| Erscheint= ''Auftragt: [[Schicksalsschmied]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Treants| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Isonade| Erscheint= ''Auftrag: [[Das heilige Katana]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |