|
|
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Ordelle's Caves]][[fr:Cavernes d'Ordelle]][[ja:オルデール鍾乳洞]]{{Übersetzung}}
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox
| | |Name =Ordelles Höhlen |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Truhe|Truhe]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| |
| | Beschreibung =
| |
| Diese wunderschönen Kalksteinhöhlen wurden von Lord Ordelle, dem berühmten [[Elvaan]]-Entdecker entdeckt. Als die Karte dieses Gebiets vervollständigt wurde, fiel auf, dass die Umrisse der Tunnel einem Körper ähneln. Aus diesem Grund erhielt dieser Ort den Beinamen "Die Körperhöhlen", der unter den einheimischen Elvaan noch immer benutzt wird. Von dem Auftrag [[Ein rechtzeitiger Besuch]] erfuhren wir auch, dass die Ordelles Höhlen auch als "Schrein der nichtendenden Reisen" bekannt ist.
| |
| [[Image:Ordelle's-caves-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[La Theine-Plateau]]: (G-10, H-2, K-3)<br />
| |
| Flucht nach: [[La Theine-Plateau]] (F-7)
| |
| | Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}}
| |
| | Gebiet = Zulkheim
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Ordelles Höhlen|Kauf]] | |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Dungeon |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Ordelles Höhlen|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Zulkheim |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Wasser, Wind |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = Ordelles Höhlen Wetterkarte 1.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Eine Knappenprüfung II| Typ= Allgemein| Starter= [[Balasiel]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= F-7 }}
| | |Wetterkarte 2 = Ordelles Höhlen Wetterkarte 2.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Mit Blut unterzeichnet | Typ= Allgemein | Starter= [[Sobane]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= D-6 }}
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Öko-Krieger (San d'Oria)| Typ= Allgemein| Starter= [[Norejaie]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= K-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Feurige Fäuste | Typ= Allgemein| Starter= [[Vola]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= J-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Getrübtes Unheil| Typ= Allgemein - NPC| Starter= [[Luto Mewrilah]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= G-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Dunkle Puppe| Typ= [[DRK]]-[[:Kategorie: Artefaktrüstung|AF2]]| Starter= [[Cid]]| Region= [[Metallwerke]]| Koordinaten= G-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Angriff auf das Markgrafentum | Typ= [[THF]]-[[:Kategorie: Artefaktrüstung|AF3]]| Starter= [[Nanaa Mihgo]]| Region= [[Windurst-Wälder]]| Koordinaten= J-3 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Schärfen des Schwertes | Typ= [[PLD]]-[[:Kategorie: Artefaktrüstung|AF1]]| Starter= [[Ailbeche]]| Region= [[Nord-San d'Oria]]| Koordinaten= J-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Der Goblin-Schneider | Typ= [[RSE]] | Starter= [[Guttrix]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= H-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Strange Apparatus | Typ= --- | Starter= ---| Region= --- }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= San d'Oria-Mission 2-1| Nation= San d'Oria| Starter= [[San d'Oria-Torwächter]]| Region= [[San d'Oria]]|}}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Diese wunderschönen Kalksteinhöhlen wurden von Lord Ordelle, dem berühmten Elvaan-Entdecker entdeckt. Als die Karte dieses Gebiets vervollständigt wurde, fiel auf, dass die Umrisse der Tunnel einem Körper ähneln. Aus diesem Grund erhielt dieser Ort den Beinamen "Die Körperhöhlen", der unter den einheimischen Elvaan noch immer benutzt wird. Von dem Auftrag Ein rechtzeitiger Besuch erfuhren wir auch, dass die Ordelles Höhlen auch als "Schrein der nichtendenden Reisen" bekannt ist. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Ordelles Höhlen.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Truhe}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Chest}}
| |
| <br />
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| <!-- SPALTE 2 -->
| |
| <!-- Angeln-->
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| <br />
| |
| <!-- Wetter -->
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]== | | |Anbindungen = |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | * [[La Theine-Plateau]] bei (G-10), (H-2), (K-3) |
| | * [[Flucht]]: [[La Theine-Plateau]] bei (F-7) |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Rojaireaut]]| Koordinaten= G-3 | Typ= }}
| | * Teleport via [[Geomagnetic Fount]] bei (F-12) Karte 1 |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ruillont]]| Koordinaten= H-3 | Typ= }}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer =x |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenEnde}}
| | |en = |
| | | }} |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Aroma Leech| Erscheint=Erscheint für [[RSE]] | Lvl= 38| Hinterlässt=[[Balm Sachet]]<br>[[Millefleurs Sachet]]<br>[[Olibanum Sachet]]<br>[[Attar Sachet]]<br>[[Süßkissen]]<br>[[Zibet-Kissen]]<br>[[Moschus-Kissen]]<br>[[Schwarzes Bonbon]]<br>[[Weißes Bonbon]]<br>[[Klares Bonbon]]<br>[[Grünes Bonbon]]<br>[[Rotes Bonbon]]<br>[[Violettes Bonbon]]<br>[[Gelbes Bonbon]]<br>[[Blaues Bonbon]] | Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bombast| Erscheint= | Lvl= 42-44| Hinterlässt= [[Ardent Earring]]| Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= [[image:Ordelles-caves NM.png|40px]]| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Donggu| Erscheint= | Lvl= 42-44| Hinterlässt= [[Fidelity Earring]]| Stehlen= | Familie= Funguars| AnzahlOrte= [[image:Ordelles-caves NM_2.png|40px]]| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Morbolger| Erscheint= Zeitspawn| Lvl= 42-44| Hinterlässt= [[Morbolger-Ranke]]<br>[[Malboro-Ranke]] | Stehlen= [[Malboro-Ranke]]| Familie= Morbols| AnzahlOrte= [[image:Ordelles-caves NM.png|40px]]| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Agar Agar| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Soarer Earring]] | Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= | Hinweis=}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Air Elemental| Erscheint= windiges Wetter | Lvl= 33-36| Hinterlässt= [[Windklumpen]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]] | Stehlen= | Familie= Elemental| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ancient Bat| Erscheint= | Lvl= 26-28| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Magicked Blood]] | Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Blood Bunny| Erscheint= | Lvl= 17-19| Hinterlässt= [[Hasenfell]]<br>[[Wildhasenfleisch]] | Stehlen= [[Wildhasenfleisch]]| Familie= Hasen| AnzahlOrte= 19| Hinweis= L, S, Ge }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Clipper| Erscheint= | Lvl= 26-29| Hinterlässt= [[Steinsalz]] | Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Krabben| AnzahlOrte= 3| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Dung Beetle| Erscheint= | Lvl= 23-26| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]] | Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 14| Hinweis= L, S, Ge }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fly Agaric| Erscheint= | Lvl= 21-24| Hinterlässt= [[Schlafpilz]] | Stehlen= [[Schlafpilz]]| Familie= Funguars| AnzahlOrte= 10| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Ambusher| Erscheint= | Lvl= 17-20| Hinterlässt= [[Tierkleber]]<br>[[Leder-Bandana]]<br>[[Leder-Handschuhe]]<br>[[Lederstiefel]]<br>[[Lederhose ]] |Stehlen= [[Armbrust-Bolzen]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Butcher| Erscheint= | Lvl= 17-20| Hinterlässt= [[Kinnriemen ]]<br>[[Schuppen-Schenkelschoner]]<br>[[Finger-Panzerhandschuhe]]<br>[[Schuppen-Beinschienenl]] | Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Furrier| Erscheint= | Lvl= 31-34| Hinterlässt= [[Coeurl-Leder]]<br>[[Tigerleder]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]]<br>[[Dhalmel-Lederl]]<br>[[Schafsleder]]<br>[[Galka Fang Sack]] |Stehlen= [[Armbrust-Bolzen]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Gambler| Erscheint= | Lvl= 22-26| Hinterlässt= [[Leinenmanschetten]]<br>[[Giftmehl]] |Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 18| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Leecher| Erscheint= | Lvl= 22-26| Hinterlässt= [[Leinenmanschetten]]<br>[[Leinen-Weithose]]<br>[[Dichter-Kopfreif]]<br>[[Blindriegel|Schriftrolle Blindriegel]]<br>[[Giftriegel|Schriftrolle Giftriegel]]<br>[[Schlafriegel|Schriftrolle Schlafriegel]]<br>[[Parfümieren|Schriftrolle Parfümieren]]<br>[[Unsichtbarkeit|Schriftrolle Unsichtbarkeit]]<br>[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]<br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]<br>[[Schweigen|Schriftrolle Schweigen]]<br>[[Schleichen|Schriftrolle Schleichen]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 18| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Mugger| Erscheint= | Lvl= 22-26| Hinterlässt= [[Messingkappe]]<br>[[Messinggamaschen]]<br>[[Messingfäustlinge]]<br>[[Messing-Subligar]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 20| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Pathfinder| Erscheint= wird von [[Goblin's Bats]] (25-26) unterstützt | Lvl= 31-34| Hinterlässt= [[Messing-Fingerhandschuhe]]<br>[[Messing-Beinschienen]]<br>[[Messing-Schenkelschoner]]<br>[[Messingmaske]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]]<br>[[Galka Fang Sack]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Shaman| Erscheint= | Lvl= 31-34| Hinterlässt= [[Kastanienschuhe]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]]<br>[[Wollhut]]<br>[[Woll-Weithose]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Smithy| Erscheint= | Lvl= 31-34| Hinterlässt= [[Kettenstrümpfe]]<br>[[Kettenfäustlinge]]<br>[[Galka Fang Sack]]<br>[[Eisenmaske]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Tinkerer| Erscheint= | Lvl= 17-20| Hinterlässt= [[Kinnriemen ]]<br>[[Schuppen-Schenkelschoner]]<br>[[Finger-Panzerhandschuhe]]<br>[[Schuppen-Beinschienenl]] | Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goliath Beetle| Erscheint= | Lvl= 29-31| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]] | Stehlen=| Familie= Beetles| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Hognosed Bat| Erscheint= | Lvl= 17-20| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]]<br>[[Magicked Blood]] | Stehlen=| Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 38| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Jelly| Erscheint= | Lvl= 26-28| Hinterlässt= [[Schleimöl]] | Stehlen=| Familie= Slimes| AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Napalm| Erscheint= | Lvl= 31-33| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche]]<br>[[Flammendegen]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]] | Stehlen=| Familie= Bombs| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Poison Leech| Erscheint= einer kann gefischt werden | Lvl= 25-27| Hinterlässt= [[Feindesblut]] | Stehlen=| Familie= Leeches| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Rancid Ooze| Erscheint= erscheint durch Angeln | Lvl= 34-36| Hinterlässt= [[Schleimöl]] | Stehlen=| Familie= Slimes| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Seeker Bats| Erscheint= | Lvl= 23-26| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Magicked Blood]] | Stehlen=| Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 25| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Shrieker| Erscheint= | Lvl= 24-33| Hinterlässt= [[Tanzpilz]]<br>[[Schlafpilz]] | Stehlen=[[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Slash Pine| Erscheint= | Lvl= 27-29| Hinterlässt= [[Dolphin Staff]]<br>[[Getreidekörner]]<br>[[Kräutersamen]]<br>[[Treant-Knolle]] | Stehlen=[[Gemüsesamen]] | Familie= Saplings| AnzahlOrte= 4| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Snipper| Erscheint= | Lvl= 17-20| Hinterlässt= [[Steinsalz]] | Stehlen=[[Steinsalz]] | Familie= Krabben| AnzahlOrte= 3| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stag Crab| Erscheint= erscheint durch Angeln| Lvl= 17-20| Hinterlässt= [[Steinsalz]] | Stehlen=[[Steinsalz]] | Familie= Krabben| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stalking Sapling| Erscheint= | Lvl= 18-21| Hinterlässt= [[Gemüsesamen]]<br>[[Getreidekörner]]<br>[[Kräutersamen]]<br>[[Treant-Knolle]] | Stehlen=[[Gemüsesamen]]<br>[[Getreidekörner]] | Familie= Saplings| AnzahlOrte= 28| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stink Bats| Erscheint= | Lvl= 15-18| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Magicked Blood]] | Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 55| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stroper| Erscheint= | Lvl= 31-34| Hinterlässt= [[Malboro-Ranke]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]]<br>[[Shield Pendant]] | Stehlen= [[Malboro-Ranke]] | Familie= Morbols| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stroper Chyme| Erscheint= | Lvl= 33-35| Hinterlässt= [[Ordelle-Truhenschlüssel]]<br>[[Shikaree-Ring]]<br>[[Schleimöl]] | Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Thread Leech| Erscheint= einer scheint durch fischen | Lvl= 18-21| Hinterlässt= [[Feindesblut]]<br>[[Carbuncle Rubin]] | Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 15| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Vorpal Bunny| Erscheint= | Lvl= 23-26| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]] | Stehlen= | Familie= Hasen| AnzahlOrte= 14| Hinweis= L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Water Elemental| Erscheint= an regen Tagen | Lvl= 33-36| Hinterlässt= [[Wasserklumpen]]<br>[[Ordelle-Truhenschlüssel]] | Stehlen= | Familie= Elemental| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Will-o'-the-Wisp| Erscheint= | Lvl= 23-25| Hinterlässt= [[Bombenasche]]<br>[[Bombenarm]] | Stehlen= [[Bombenasche]] | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, S, M}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| <!-- Folgenden Bereich nur ausfüllen, wenn besondere Ereignisse hier stattfinden, die Monster hervorrufen, wie Garrison, Belagerungen, usw... Beispiel:
| |
| '''Garrison:''' [[Garrison/Pashhow-Marschland]]
| |
| Wenn nicht benötigt: löschen! -->
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Gerwitz's Axe| Erscheint= [[Dunkle Puppe]] | Lvl= 50| Hinterlässt= [[Gerwitzs Axt]] | Stehlen= | Familie= Evil Weapons | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Gerwitz's Soul| Erscheint= [[Dunkle Puppe]] | Lvl= 54| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Ghosts | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Gerwitz's Sword| Erscheint= [[Dunkle Puppe]] | Lvl= 52| Hinterlässt= [[Gerwitz Schwert]] | Stehlen= | Familie= Evil Weapons | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Metallic Slime| Erscheint= [[Getrübtes Unheil]] | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Slims | AnzahlOrte= | Hinweis=900HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Necroplasm| Erscheint= [[Öko-Krieger (San d'Oria)]] | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Doomed | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Polevik| Erscheint= [[Schärfen des Schwertes]] | Lvl= 45-45| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Elemental | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |