(Die Seite wurde neu angelegt: „ja:マインゴーシュfr:Main gaucheen:Main Gauche __NOTOC__ Datei:Main Gauche.JPG {|cellpadding="5" width="100%" |width="50%" valign="top"| ==S…“) |
K (Textersetzung - „|Erhalten bei Events = |Beeinflusst Legionär-NPC = |Wird verwendet um herauszulocken = |Verwendet bei Events =“ durch „“) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausrüstungsbox | |||
{ | |||
|EN-Name =Main Gauche | |||
| | |Name = Main Gauche | ||
|Bild = Main Gauche.png | |||
== | |Rar = Ja | ||
|Exklusiv = Ja | |||
|Potenzial (Aug) = | |||
|Typ = Dolch | |||
|Volk = Alle Völker | |||
|DEF = | |||
|DMG = 27 | |||
|Verzögerung = | |||
|Attribute = | |||
|Level = 75 | |||
|Jobs = DNC | |||
|Schaden pro Sekunde = 7.9 | |||
|TP pro Treffer =5.6% | |||
|Anzahl = <!-- Stapelanzahl --> | |||
{{ | |Rüstungsset = | ||
== | |Beschreibung = | ||
{{ | |||
=== | |Andere Qualitäten = Terpsichore | ||
|Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Porter Moogle Lagerung = <!-- Pfandschein #1-13, sonst leer --> | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Gildenpunkte pro Item = | |||
|Gildenpunkte Maximal = | |||
<!-- Mehrere durch Komma Trennen --> | |||
|Verwendet bei Reliktwaffe = | |||
|Verwendet bei Reliktrüstung = | |||
|Verwendet bei Artefaktrüstung = | |||
|Erlangt durch Auftrag & Mission= | |||
{{Auftragszeile |Typ= Auftrag |Symbol =Jeuno |Name=Ikonenwaffe (Tänzer) |NPC =Zalsuhm }} | |||
{{Auftragszeile |Typ= Auftrag |Symbol =Jeuno |Name=Ikonenwaffe: Terpsichore |NPC = }} | |||
|Erhalten bei Lehrplan= | |||
<!-- {{Lehrplanzeile |Nummer = |Potenzial = }} --> | |||
|Gefunden in Schatztruhen = | |||
<!-- {{Schatztruhe |Typ = Treasure Coffer/Chest/Casket (Blau)/Casket (Braun) |Region = |Positionen = |Schlüssel = |Besondere Vorraussetzung = }} --> | |||
<!-- | |||
Verwendung | |||
--> | |||
|Verwendet bei Auftrag & Mission = | |||
<!-- {{Auftragszeile |Typ= Auftrag, Mission |Symbol = |Name= |NPC = }} --> | |||
|Syntheserezepte = | |||
<!-- | |||
{{Synthesebox | |||
|Name = | |||
|Handwerksart = | |||
|Fertigkeitsgrenze = | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = | |||
|Zutaten = | |||
|NQ Item = | |||
|HQ +1 Item = | |||
|HQ +2 Item = | |||
|HQ +3 Item = | |||
}} | |||
--> | |||
|Desyntheserezepte = | |||
|Synergierezepte = | |||
|Hinweise = | |||
Wird hinterlassen von verschiedenen NM's in [[Untersuchung der Nyzul-Insel]]. | Wird hinterlassen von verschiedenen NM's in [[Untersuchung der Nyzul-Insel]]. | ||
*100%tige | * 100%tige Wahrscheinlichkeit dieses Item zu erhalten ist, wenn man HNM's aus Flur 100 Tötet und man der halter der [[Runenscheibe]] ist und zudem, den von der Waffe benötigten Job ausübt. | ||
* Kann bei [[Ghanraam]] gelagert werden.<br> | |||
{{Nyzulwaffen}} | {{Nyzulwaffen}} | ||
|Historischer Hintergrund = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 3. September 2013, 18:10 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
