(Die Seite wurde neu angelegt: „ja:アルゴルde:AlgolCategory:WeaponsCategory:Great Swords __NOTOC__ Algol {|cellpadding="5" width="100%" |width="50%" valign…“) |
K (Textersetzung - „|Erlangt durch Auftrag & Mission= <!-- {{Auftragszeile |Typ= Auftrag, Mission |Symbol = |Name= |NPC = }} --> |Erhalten bei Lehrplan= <!-- {{Lehrplanzeile |Nummer = |Potenzial = }} -->“ durch „“) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausrüstungsbox | |||
|Name = Algol | |||
| | |Bild = Algol.png | ||
== | |||
|Rar = Ja | |||
|Exklusiv = Ja | |||
|Potenzial (Aug) = | |||
|Typ = Großschwert | |||
|Volk = Alle Völker | |||
|DEF = | |||
| | |DMG = 85 | ||
== | |Verzauberung = | ||
{{ | |Verzögerung = 489 | ||
| | |Attribute = <br> [[Attacke]] +3, "[[Dreifachattacke]]" +3%<br>[[Zusätzlicher-Effekt]]: {{Feuer|[[Feuer-Elementarschaden]]}} | ||
| | |Level = 75 | ||
| | |Jobs = WAR, PLD, DRK | ||
| | |||
| | |Verzauberung Anzahl = | ||
| | |Verzauberung Reaktivierungszeit = | ||
| | |Verzauberung Auslösezeit = | ||
| | |||
| | |Schaden pro Sekunde = | ||
| | |TP pro Treffer = | ||
| | |||
| | |Anzahl = <!-- Stapelanzahl --> | ||
|Rüstungsset = | |||
|Beschreibung = | |||
|Andere Qualitäten = <!-- HQ Version, +1 usw --> | |||
|Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Porter Moogle Lagerung = <!-- Pfandschein #1-13, sonst leer --> | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Gildenpunkte pro Item = | |||
|Gildenpunkte Maximal = | |||
<!-- Mehrere durch Komma Trennen --> | |||
|Erhalten bei Events =Mog-Zock 2009, Mog-Zock 2010 | |||
|Beeinflusst Legionär-NPC = | |||
|Wird verwendet um herauszulocken = | |||
|Verwendet bei Events = | |||
|Verwendet bei Reliktwaffe = | |||
|Verwendet bei Reliktrüstung = | |||
|Verwendet bei Artefaktrüstung = | |||
|Gefunden in Schatztruhen = | |||
<!-- {{Schatztruhe |Typ = Treasure Coffer/Chest/Casket (Blau)/Casket (Braun) |Region = |Positionen = |Schlüssel = |Besondere Vorraussetzung = }} --> | |||
<!-- | |||
Verwendung | |||
--> | |||
|Verwendet bei Auftrag & Mission = | |||
<!-- {{Auftragszeile |Typ= Auftrag, Mission |Symbol = |Name= |NPC = }} --> | |||
|Syntheserezepte = | |||
<!-- | |||
{{Synthesebox | |||
|Name = | |||
|Handwerksart = | |||
|Fertigkeitsgrenze = | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = | |||
|Zutaten = | |||
|NQ Item = | |||
|HQ +1 Item = | |||
|HQ +2 Item = | |||
|HQ +3 Item = | |||
}} | }} | ||
--> | |||
= | |Desyntheserezepte = | ||
= | |Synergierezepte = | ||
|Hinweise = | |||
|Historischer Hintergrund = | |||
|en = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 3. September 2013, 17:05 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||
|
|
