|
|
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Sauromugue Champaign]][[fr:Campagne Sauromugue]]
| | {{Regionsbox |
| {{WotG-Zone}}
| | |Name =Sauromugue-Ebene |
| {{Regions-Infobox | |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| |
| | Beschreibung = Diese windgepeitschte, öde Ebene befindet sich auf einer ausgedörrten Halbinsel, die in die [[Bastore-See]] hineinragt. Nahe der Straße von [[Jeuno]] liegend, wird diese Region auch als Schnittstelle zwischen den beiden Kontinenten [[Mindartia]] und [[Quon]] angesehen. Aufgrund dieser einmaligen Lage kämpften viele Königreiche und Beastmen um die Vorherrschaft in diesem Terrain. Die Kämpfe dauern bis in die heutige Zeit hinein - selbst die Ankunft der ersten [[Luftschiff]]e mit ihrem revolutionären Effekt auf das Reisen hatte hierauf keinen Einfluss. | |
| [[Image:Sauromugue-champaign-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Jeuno-Hafen]]: E-6<br>
| |
| [[Meriphataud-Berge]]: K-11<br>
| |
| [[Rolanbeeren-Felder]]: E-7<br>
| |
| [[Garlaige-Zitadelle]]: J-10 (Nur beim Verlassen von Garlaige aus), G-11<br>
| |
| [[Sauromugue-Ebene (R)]] via [[Cavernous Maw]]: (K-9)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Aragoneu
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Jeuno-Umgebung|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Jeuno-Umgebung|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Aragoneu |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Erde, Blitz |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = Sauromugue-Ebene Wetterkarte.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Spuren eines Forschers| Typ= Karte| Starter= [[Abelard]]| Region= [[Selbina]]| Koordinaten= G-9}}
| | |Meterologen = Appollonia, Leffquen, Pekuku, Shashan-Mishan |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Feurige Fäuste| Typ= Allgemein| Starter= [[Vola]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= J-8}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Der mit Fängen Bewehrte| Typ= Job: [[Jäger]]| Starter= [[Perih Vashai]]| Region= [[Windurst-Wälder]]| Koordinaten= K-7}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= So dumm wie Diebe| Typ= [[THF]] [[:Kategorie:Artefaktrüstung|AF2]]| Starter= [[Nanaa Mihgo]]| Region= [[Windurst-Wälder]] | Koordinaten= J-3}}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Flügel der Göttin-Mission 1: Die vergessenen Schlünde| Nation= [[Flügel der Göttin-Missionen|FdG]]| Starter= ---| Region= ---| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Diese windgepeitschte, öde Ebene befindet sich auf einer ausgedörrten Halbinsel, die in die [[Bastore-See]] hineinragt. Nahe der Straße von [[Jeuno]] liegend, wird diese Region auch als Schnittstelle zwischen den beiden Kontinenten [[Mindartia]] und [[Quon]] angesehen. Aufgrund dieser einmaligen Lage kämpften viele Königreiche und Beastmen um die Vorherrschaft in diesem Terrain. Die Kämpfe dauern bis in die heutige Zeit hinein - selbst die Ankunft der ersten [[Luftschiff]]e mit ihrem revolutionären Effekt auf das Reisen hatte hierauf keinen Einfluss. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Sauromugue-Ebene.png |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
|
| |
|
| <!-- SPALTE 1 -->
| | |Anbindungen = |
| <!-- Chocobograben -->
| | * [[Jeuno-Hafen]] bei (E-6) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| | * [[Meriphataud-Berge]] bei (K-11) |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| | * [[Rolanbeeren-Felder]] bei (E-7) |
| <br />
| | * [[Garlaige-Zitadelle]] bei (J-10) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| | * [[Garlaige-Zitadelle]] (nur beim Verlassen von Garlaige aus) bei (G-11) |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| | * [[Sauromugue-Ebene (R)]] via [[Cavernous Maw]] bei (K-9) |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | * [[Warp|Zufallswarp]] via [[Shihu-Danhu]] bei (F-5) & (L-7) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorisches Monster|Notorisches Monster]]==
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | |Angeln = x |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Deadly Dodo| Erscheint= | Lvl= 39-40 | Hinterlässt=[[Cockatrice-Fleischstück]]<br>[[Cockatrice-Haut]]<br>[[Dodo-Haut]]<br>[[Riesenvogel-Feder]] | Stehlen=[[Riesenvogel-Feder]] | Familie=Cockatrice | AnzahlOrte= 1<br>''Erscheint wieder nach: 1 Std.'' | Hinweis=A, S}}
| | |Ernten = |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Roc| Erscheint= | Lvl= 55 | Hinterlässt= [[Purpurklinge]]<br>[[Damascus-Barren]]<br>[[Heiliger Holzstab]]<br>[[Wiederaufersteher]]<br>[[Ekel-Elixier]]| Stehlen= | Familie= Rocs| AnzahlOrte= 1<br>''Erscheint wieder nach: 21 - 24 Std.''| Hinweis=A, S}}
| | |Chocobo-Graben =x |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| | |en = Sauromugue Champaign |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| | }} |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Big Jaw| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 20-23| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= wird geangelt| Hinweis= A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Champaign Coeurl| Erscheint= | Lvl= 30-34| Hinterlässt= [[Coeurl-Fell]] <br>[[Coeurl-Fleisch]] <br>[[Coeurl-Barthaar]] | Stehlen= [[Coeurl-Barthaar]]| Familie= Coeurls| AnzahlOrte= 5<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Cutter| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 28-30| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= wird geangelt| Hinweis= A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Diving Beetle| Erscheint= | Lvl= 25-28| Hinterlässt= [[Käferkiefer]] <br>[[Käferpanzer]] <br>[[Insektenflügel]] | Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 17<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Earth Elemental| Erscheint= ''Während Erd-Wetter''| Lvl= 38-40| Hinterlässt= [[Erdklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 3| Hinweis= M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Thunder Elemental| Erscheint= ''Erscheint während Blitz''| Lvl= 38-40| Hinterlässt= [[Blitzklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 3| Hinweis= M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Evil Spirit| Erscheint= ''Während 20:00-4:00''| Lvl= 35-38| Hinterlässt= [[Baumwollstoff]] | Stehlen= [[Baumwollstoff]] | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 19| Hinweis= A, S, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Evil Weapon| Erscheint= | Lvl= 36-38| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Evil Weapons| AnzahlOrte= 10<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Bounty Hunter| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= | Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Digger| Erscheint= | Lvl= 28-32| Hinterlässt=[[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Hemd]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 1<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Furrier| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Dhalmel-Leder]] <br>[[Schafsleder]] <br>[[Tigerleder]] <br>[[Coeurl-Leder]] | Stehlen= [[Armbrustbolzen]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 8<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Gambler| Erscheint= | Lvl= 26-30| Hinterlässt= [[Giftmehl]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie=Goblins | AnzahlOrte= 7<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Leecher| Erscheint= | Lvl= 26-30| Hinterlässt= [[Blindriegel|Schriftrolle Blindriegel]] <br>[[Giftriegel|Schriftrolle Giftriegel]] <br>[[Schlafriegel|Schriftrolle Schlafriegel]] <br>[[Parfümieren|Schriftrolle Parfümieren]] <br>[[Unsichtbarkeit|Schriftrolle Unsichtbarkeit]] <br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]] <br>[[Schweigen|Schriftrolle Schweigen]] <br>[[Schleichen|Schriftrolle Schleichen]] | Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 6<br>Erscheint erneut nach: 5 min<br>| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Mugger| Erscheint= | Lvl= 26-30| Hinterlässt= [[Messing-Kappe]] <br>[[Messing-Gamaschen]] <br>[[Messing-Fausthandschuhe]] <br>[[Messing-Subligar]] <br>[[Goblin-Hemd]] <br>[[Goblin-Maske]] <br>[[Silber-Bestienmünze]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 7<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Pathfinder| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Messing-Panzerhandschuhe]] <br>[[Messing-Beinschienen]] <br>[[Messing-Maske]] <br>[[Goblin-Maske]] <br>[[Mithril-Bestien-Münze]] <br>[[Gefälschte Gil]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 9<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin's Beetle| Erscheint= ''[[Goblin Pathfinder]]'s Pet''| Lvl= 23-25| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 9| Hinweis= G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Shaman| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Kastanienschuhe]] <br>[[Wollhut]] <br>[[Woll-Weithose]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 8<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Smithy| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]]<br> [[Goblin-Hemd]] <br>[[Kettenstrümpfe]] <br>[[Kettenfäustlinge]] <br>[[Eisenmaske]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 9<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Greater Pugil| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 28-30| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= wird geangelt| Hinweis= A, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Hill Lizard| Erscheint= | Lvl= 22-26| Hinterlässt= [[Echsenei]] <br>[[Echsenhaut]] <br>[[Echsenschwanz]] | Stehlen= [[Echsenei]]| Familie= Lizards| AnzahlOrte= 39<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ignis Fatuus| Erscheint= ''Während Nebel''| Lvl= 34-36| Hinterlässt= [[Bombenarm]] <br>[[Bombenasche]] | Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Kraken| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 38-40| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte= wird geangelt| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Land Pugil| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 20-23| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= wird geangelt| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Midnight Wings| Erscheint= ''During 18:00-6:00''| Lvl= 20-23| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]] <br>[[Fledermaus-Flügel]] | Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 57<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Moon Bat| Erscheint= ''Während 18:00-6:00''| Lvl= 23-26| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]] <br>[[Fledermaus-Flügel]] <br>[[Feindesblut]] | Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 27<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Sabertooth Tiger| Erscheint= | Lvl= 28-32| Hinterlässt= [[Schwarzer Tigerzahn]] <br>[[Tigerfell]] | Stehlen= [[Cockatrice-Fleischstück]] | Familie= Tigers| AnzahlOrte= 3<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Sauromugue Skink| Erscheint= | Lvl= 28-32| Hinterlässt= [[Fernans Tagebücher]] <br>[[Raptor-Haut]] | Stehlen= | Familie= Raptors| AnzahlOrte= 36<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, H, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Snipper| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 20-23| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= wird geangelt| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tabar Beak| Erscheint= | Lvl= 34-37| Hinterlässt= [[Cockatrice-Fleischstück]] <br>[[Cockatrice-Haut]] <br>[[Riesenvogel-Feder]] | Stehlen= [[Riesenvogel-Feder]] | Familie= Cockatrice| AnzahlOrte= 13<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wight| Erscheint= ''Wägrend 20:00-4:00''| Lvl= 26-36| Hinterlässt= [[Knochenstück]] <br>[[Schlepper|Schriftrolle Schlepper]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 18| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Drummer| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Feindes-Wiegenlied|Schriftrolle Feindes-Wiegenlied]] <br>[[Wiegenlied der Horde|Schriftrolle Wiegenlied der Horde]] <br>[[Magisches Finale|Schriftrolle Magischnes Finale]] <br>[[Yagudo-Feder]] <br>[[Yagudo-Kette]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Yagudo| AnzahlOrte= 5<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Herald| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Papier des Ostens]] <br>[[Juji Shuriken]] <br>[[Shuriken]] <br>[[Erd-Hachimaki]] <br>[[Erd-Kyahan]] <br>[[Erd-Sitabaki]] <br>[[Erd-Tekko]] <br>[[Yagudo-Feder]] <br>[[Yagudo-Kette]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Yagudo| AnzahlOrte= 5<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Interrogator| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Erd-Hachimaki]] <br>[[Erd-Kyahan]] <br>[[Erd-Sitabaki]] <br>[[Erd-Tekko]] <br>[[Yagudo-Feder]] <br>[[Yagudo-Kette]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Yagudo| AnzahlOrte= 6<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Oracle| Erscheint= | Lvl= 30-36| Hinterlässt= [[Luftgeist]] <br>[[Wollhut]] <br>[[Woll-Weithose]] <br>[[Yagudo-Feder]] <br>[[Yagudo-Kette]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Yagudo | AnzahlOrte= 6<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Yagudo's Elemental | Erscheint= ''[[Yagudo Oracle]]'s Pet''| Lvl= 23-25| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 6| Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Priest| Erscheint= | Lvl= 26-30| Hinterlässt= [[Palm-Pantoffeln]] <br>[[Leinen-Weithose]] <br>[[Dichter-Kopfreif]] <br>[[Paralyseriegelra|Schriftrolle Paralyseriegelra]] <br>[[Giftriegelra|Schriftrolle Giftriegelra]] <br>[[Parfümieren|Schriftrolle Parfümieren]] <br>[[Unsichtbarkeit|Schriftrolle Unsichtbarkeit]] <br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]] <br>[[Schweigen|Schriftrolle Schweigen]] <br>[[Schleichen|Schriftrolle Schleichen]] <br>[[Yagudo-Feder]] <br>[[Yagudo-Kette]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Yagudo| AnzahlOrte= 5<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Theologist| Erscheint= | Lvl= 26-30| Hinterlässt= [[Baumwoll-Überhose]] <br>[[Palm-Pantoffeln]] <br>[[Leinenmanschetten]] <br>[[Leinen-Weithose]] <br>[[Dichter-Kopfreif]] <br>[[Yagudo-Feder]] <br>[[Yagudo-Kette]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Yagudo| AnzahlOrte= 5<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Votary| Erscheint= | Lvl= 26-30| Hinterlässt= [[Baumwoll-Überhose]] <br>[[Baumwoll-Wadenschoner]] <br>[[Baumwoll-Handschuhe]] <br>[[Baumwoll-Hachimaki]] <br>[[Baumwoll-Kopfband]] <br>[[Baumwoll-Kyahan]] <br>[[Baumwoll-Sitabaki]] <br>[[Baumwoll-Tekko]] <br>[[Yagudo-Feder]] <br>[[Yagudo-Kette]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Yagudo | AnzahlOrte= 4<br>Erscheint erneut nach: 5 min| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Climbpix Highrise| Erscheint=Erscheint beim Auftrag: [[So dumm wie Diebe]] | Lvl= 55 | Hinterlässt=[[Anker]] | Stehlen= | Familie=Goblins | AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, L, S }}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Old Sabertooth| Erscheint= Erscheint beim Auftrag: [[Der mit Fängen Bewehrte]] | Lvl= 20| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Tigers| AnzahlOrte= 1<br>''Erscheint erneut nach: 5 Min. | Hinweis=A, L, S }}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |