Tahime (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrplan | Name = Lehrplan 842 | Voraussetzung = Level 75 | Benötigte Gegenstände = | Titel = | Vorheriger Lehrplan = Lehrplan 841 | Nächster Lehrpla…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Lehrplan2“ durch „{{Lehrplan“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrplan | {{Lehrplan | ||
| | |Nummer = 842 | ||
| | |Vorheriger Lehrplan = 841 | ||
| | |Nächster Lehrplan = 843 | ||
| | |Moogle Farbe = Orange | ||
| | |Typ = Stock | ||
| | |Benötigtes Item = Teiwaz | ||
<!-- Belonung --> | |||
|Item Belohnung = <!-- Item nicht eintragen, wenn Ihr es schon als Benötigtes Item eingetragen habt.--> | |||
|Potenzial Belohnung = [[Datei:Eis-Icon.gif]] +10, [[Zusatzeffekt|Zus. Eff.:]] [[Datei:Eis-Icon.gif]]-Schaden +5 | |||
|Allgemeine Belohnung = | |||
<!-- Ziele --> | |||
|Beschafft Items = | |||
|Besiegt einen NM = | |||
|Besiege einen Feind = Unbestimmte Art | |||
|Waffenfertigkeit = <!-- Waffenfertigkeit oder Alle wenn es jegliche Waffenfertigkeit ist--> | |||
|Waffenfertigkeit Feind = | |||
|Waffenfertigkeit Min Dmg = | |||
|Waffenfertigkeit Kill = <!-- Ja, wenn der Finale Schlag mit dem einer Waffenfertigkeit sein muss. --> | |||
|EXP Region = | |||
|Zielanzahl = 50 | |||
|Wetter = Eis | |||
|Erlaube Tag = Eis | |||
|Lösungsweg = | |Lösungsweg = | ||
* Besiege 50 Monster unbestimmter Art bei [[Datei:Eis-Icon.gif]] Wetter oder an {{Eis|Eistagen}}. | * Besiege 50 Monster unbestimmter Art, welche [[Erfahrungspunkte]] geben bei [[Datei:Eis-Icon.gif]] Wetter oder an {{Eis|Eistagen}}. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2013, 19:49 Uhr
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| Lösungsweg |
|
