Das Hunt Registry ist ein Buch ähnlich dem Feld der Ehre, in der du dich anmelden kannst an einer Jagd teilzunehmen. Die Zielsetzung einer Jagd ist, ein berüchtigtes Monster zu töten, in welchen Bereich du dich angemeldet hast. Sobald das Monster besiegt wird, erhälst du eine Mitteilung, die der FdE-Seitenbeendigung ähnlich ist. Alle teilnehmen Partymitglieder erhalten sie auch, aber müssen dazu innerhalb des Exp-Bereichs sein.
Wie bei den FdE-Seiten, kannst du dich nur für eine Jagd pro Vana'diel-Tag anmelden. Entweder nimmst du an einem Training oder eine Jagd teil, aber nie beide zur gleichen Zeit. Wenn du ein Training angefangen hast, wird es nach dem Annehmen einer Jagd gelöscht.
Um die Jagd abschliessen, gehe zu irgendeinem Hunt Registry zurück und wähle die Bestätigungbeendigungswahl aus. Du wirst mit "Litzen" und einem Evolith belohnt. Ab März 2010 ist die maximale Balance von 1000 "Litzen".
Der Evolith-Typ ist der gleiche wie die spezifische Jagd. Die Stärke und Grösse des Evolith kann sich ein wenig unterscheiden.
Gehe zu der Evolith-Seite, um ein angemessenes Stück zu einem gebeizten Waffen- oder Rüstungsstück zu finden.
Hunts - Ru'Lude-Gärten (I-10)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Trickster Kinetix | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Slippery Sucker | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Qoofim | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Atkorkamuy | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Kirata | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Gargantua | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Calcabrina | 6 | 6 | 0 | 20 | |
| Humbaba | 7 | 7 | 60 | 25 | |
| Shadow Eye | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Duke Focalor | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Timeworn Warrior | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Barbaric Weapon | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Bonnacon | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Frost Flambeau | 6 | 7 | 70 | 25 | |
| Skvader | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Magnotaur | 9 | 10 | 0 | 40 | |
| Elusive Edwin | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Keeper of Halidom | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Bastet | 7 | 6 | 0 | 25 | |
| Huwasi | 7 | 6 | 0 | 25 | |
| Nightmare Vase | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Rogue Receptacle | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Martinet | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Nargun | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Enkelados | 4 | 4 | 35 | 15 | |
| Ixtab | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Autarch | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Eurytos | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Polybotes | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Rhoitos | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Ophion | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Rhoikos | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Ogygos | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Epialtes | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Hippolytos | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Eurymedon | 3 | 3 | 30 | 10 | |
| Tyrant | 3 | 4 | 40 | 10 | |
| Hyakume | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Mucoid Mass | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Gloom Eye | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Mind Hoarder | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Jenglot | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Sluagh | 8 | 9 | 75 | 35 | |
| Marquis Naberius | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Likho | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Marquis Sabnock | 7 | 7 | 70 | 30 | |
| Baronet Romwe | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Baron Vapula | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Count Bifrons | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Viscount Morax | 5 | 7 | 65 | 25 | |
| Ellyllon | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Aquarius | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Unut | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Leshonki | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Urd | 9 | 9 | 0 | 40 | |
| Skuld | 9 | 9 | 0 | 40 | |
| Erebus | 9 | 9 | 0 | 40 | |
| Feuerunke | 9 | 9 | 0 | 40 | |
| Verthandi | 10 | 10 | 125 | 50 | |
| Lord Ruthven | 10 | 10 | 125 | 50 | |
| Yilbegan | 10 | 10 | 150 | 60 |
Hunts - Nord-San d'Oria (E-8)
Hunts - Bastok-Minen (I-9)
Hunts - Windurst-Hafen (B-5)
Hunts - Kazham (F-9) / Norg (H-9)
Hunts - Rabao (G-11)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegmine | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Frostmane | 6 | 8 | 75 | 30 | |
| Zmey Gorynych | 8 | 8 | 0 | 35 | |
| Killer Jonny | 9 | 9 | 80 | 40 | |
| Dune Widow | 4 | 4 | 40 | 15 | |
| Nandi | 4 | 5 | 45 | 15 | |
| Donnergugi | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| Sabotender Corrido | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Cactuar Cantautor | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Dahu | 7 | 6 | 0 | 25 | |
| Picolaton | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Calchas | 7 | 7 | 70 | 30 | |
| Cancer | 7 | 6 | 0 | 25 | |
| Sabotender Mariachi | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Amemet | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Yowie | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Arachne | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Bloodthirster Madkix | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Pelican | 10 | 8 | 0 | 40 | |
| Goblinsavior Heronox | 6 | 5 | 0 | 20 | |
| Taxim | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Baobhan Sith | 6 | 8 | 75 | 30 | |
| Amikiri | 9 | 9 | 80 | 40 | |
| Ungur | 9 | 9 | 80 | 40 | |
| Centurio X-I | 6 | 6 | 55 | 25 | |
| Sagittarius X-XIII | 6 | 6 | 55 | 25 | |
| Diamond Daig | 8 | 6 | 0 | 30 | |
| Antican Magister | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| Antican Proconsul | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| Antican Praefectus | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| Antican Tribunus | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| Sabotender Bailarin | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| Tribunus VII-I | 7 | 6 | 0 | 25 | |
| Nussknacker | 8 | 6 | 0 | 30 | |
| Triarius X-XV | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Proconsul XII | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Sabotender Bailarina | 10 | 8 | 75 | 40 |
Hunts - Tavnazia-Zuflucht (H-6)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Megalobugard | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Yal-un Eke | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| Sengann | 5 | 5 | 55 | 20 | |
| Flockbock | 10 | 9 | 80 | 40 | |
| Odqan | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Goaftrap | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Ziphius | 6 | 5 | 0 | 20 | |
| Okyupete | 6 | 6 | 0 | 25 |
Hunts - Aht Urhgan-Weißtor (L-8)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoraal Ja's Pkuucha | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Jaded Jody | 8 | 8 | 0 | 35 | |
| Chelicerata | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Gharial | 8 | 9 | 0 | 35 | |
| Harvestman | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Emergent Elm | 6 | 8 | 75 | 35 | |
| Nis Puk | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Mahishasura | 9 | 9 | 80 | 40 | |
| Energetic Eruca | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Chary Apkallu | 10 | 8 | 75 | 40 | |
| Ignamoth | 9 | 9 | 80 | 40 | |
| Fahrafahr the Bloodied | 8 | 9 | 85 | 35 | |
| Venomfang | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Zizzy Zillah | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Firedance Magmaal Ja | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Lizardtrap | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Crystal Eater | 8 | 7 | 0 | 30 | |
| Bluestreak Gyugyuroon | 6 | 8 | 75 | 30 | |
| Copper Borer | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Big Bomb | 9 | 9 | 80 | 40 | |
| Flammeri | 9 | 10 | 85 | 40 |
Hunts - Nashmau (G-8)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Peallaidh | 5 | 7 | 0 | 25 | |
| Zikko | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Aynu-kaysey | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Vidhuwa the Wrathborn | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Bloody Bones | 7 | 9 | 80 | 35 | |
| Euryale | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Boompadu | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Cookieduster Lipiroon | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Oupire | 10 | 10 | 100 | 45 |
Hunts - Süd-San d'Oria (R) (K-10)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Skogs Fru | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Myradrosh | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Goblintrap | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| Melusine | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Boll Weevil | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Drumskull Zogdregg | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Vulkodlac | 9 | 9 | 80 | 40 | |
| Voirloup | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Warabouc | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Big Bang | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Pallas | 7 | 9 | 80 | 35 | |
| Judgmental Julika | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| La Velue | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Chaneque | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Habergoass | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Burlibix Brawnback | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Laelaps | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Tethra | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Ethniu | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Came-cruse | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Becut | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Grand'Goule | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Scylla | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Tikbalang | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Prince Orobas | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Graoully | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Zirnitra | 10 | 10 | 100 | 45 |
Hunts - Bastok-Markt (R) (G-4)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gloomanita | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Olgoi-Khorkhoi | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Ankabut | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| Peaseblossom | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Sarcopsylla | 6 | 7 | 70 | 25 | |
| Scitalis | 7 | 9 | 80 | 35 | |
| Kotan-kor Kamuy | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Vasiliceratops | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Croque-mitaine | 8 | 8 | 0 | 35 | |
| Kinepikwa | 9 | 8 | 75 | 35 | |
| Sugaar | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Nommo | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Lamina | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Dyinyinga | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| Erle | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Delicieuse Delphine | 7 | 7 | 0 | 30 | |
| Abatwa | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Morille Mortelle | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Lugh | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Came-cruse | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Becut | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Grand'Goule | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Scylla | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Tikbalang | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Prince Orobas | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Graoully | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Zirnitra | 10 | 10 | 100 | 45 |
Hunts - Windurst-Weiher (R) (F-5)
| Region | Name | Schwierigkeit | Bösartigkeit | Erforderliche Litzen | Erhaltene Litzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeduah | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Belladonna | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Ramponneau | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| Tiffenotte | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Emela-ntouka | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Ratatoskr | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| Kirtimukha | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| Demoiselle Desolee | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Muq Shabeel | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| Bloodlapper | 9 | 8 | 75 | 35 | |
| Hemodrosophila | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Centipedal Centruroides | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Balam-Quitz | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| Hyakinthos | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| Herensugue | 7 | 6 | 0 | 25 | |
| Coquecigrue | 8 | 7 | 0 | 30 | |
| Citadel Pipistrelles | 8 | 8 | 75 | 35 | |
| Buarainech | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Elatha | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Came-cruse | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Becut | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Grand'Goule | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Scylla | 10 | 10 | 100 | 45 | |
| Tikbalang | 8 | 9 | 80 | 35 | |
| Prince Orobas | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Graoully | 9 | 10 | 85 | 40 | |
| Zirnitra | 10 | 10 | 100 | 45 |
|
Evolith Guides |
