K (Textersetzung - „|Ort = Höhle des Hasses“ durch „|Ort = Höhle des Hasses“) |
K (Textersetzung - „|Ort-Hinweis = nicht wetterabhängig“ durch „|Ort-Hinweis = “) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 432: | Zeile 432: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Der Boyahda-Baum | |Ort = [[Der Boyahda-Baum]] | ||
|Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | |Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
| Zeile 486: | Zeile 486: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Caedarva-Sumpf | |Ort = [[Caedarva-Sumpf]] | ||
|Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | |Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
| Zeile 505: | Zeile 505: | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = [[Ve'Lugannon-Palast]] | |Ort = [[Ve'Lugannon-Palast]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 73 - 74 | |Level = 73 - 74 | ||
| Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = [[Ru'Avitau-Schrein]] | |Ort = [[Ru'Avitau-Schrein]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 73 - 74 | |Level = 73 - 74 | ||
| Zeile 558: | Zeile 558: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = La Vaule (R) | |Ort = [[La Vaule (R)]] | ||
|Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | |Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
| Zeile 576: | Zeile 576: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Ro'Maeve | |Ort = [[Ro'Maeve]] | ||
|Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | |Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
| Zeile 595: | Zeile 595: | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = [[Ru'Aun-Gärten]] | |Ort = [[Ru'Aun-Gärten]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 78 - 79 | |Level = 78 - 79 | ||
| Zeile 612: | Zeile 612: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Offene Seeroute nach Al Zahbi | |Ort = [[Offene Seeroute nach Al Zahbi]] | ||
|Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | |Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{ | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
|Hinterlässt = Wasserklumpen | |Hinterlässt = Wasserklumpen | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
| Zeile 630: | Zeile 630: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Offene Seeroute nach Mhaura | |Ort = [[Offene Seeroute nach Mhaura]] | ||
|Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | |Ort-Hinweis = erscheint bei [[Datei:Wasser-Icon.gif]]-Wetter | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
| Zeile 649: | Zeile 649: | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = [[Riverne - Stelle A01]] | |Ort = [[Riverne - Stelle A01]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
| Zeile 667: | Zeile 667: | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = [[Riverne - Stelle B01]] | |Ort = [[Riverne - Stelle B01]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
| Zeile 684: | Zeile 684: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Zentral-Temenos - 2. Etage | |Ort = [[Zentral-Temenos - 2. Etage]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
| Zeile 702: | Zeile 702: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Gezeiten-Kloster | |Ort = [[Gezeiten-Kloster]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
| Zeile 721: | Zeile 721: | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = [[Raupen-Nest]] | |Ort = [[Raupen-Nest]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
| Zeile 739: | Zeile 739: | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = [[Dynamis - Qufim]] | |Ort = [[Dynamis - Qufim]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
| Zeile 756: | Zeile 756: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = | |Ort = [[Südwest-Apollyon]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
| Zeile 774: | Zeile 774: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Elemente | |Familie = Elemente | ||
|Ort = Temenos - Ostturm | |Ort = [[Temenos - Ostturm]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Januar 2014, 08:20 Uhr
| Water Elemental | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|
