(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ ==Job Übersicht== {|width="100%" cellpadding="5"| |width="100%" height="40" valign="top" style="background-color: #E5E5E5; border:1…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Job | |||
|EN-Name = Thief | |||
|Name = Dieb | |||
|Abk = THF | |||
|Forum = http://forum.square-enix.com/ffxi/forums/235-Dieb | |||
|Beschreibung = | |||
Spezialisiert darauf, im Verborgenen zu handeln, suchen Diebe immer nach der perfekten Gelegenheit, den Feind aus dem Hinterhalt anzugreifen. Unter Verwendung von [[Schleichattacke]] und [[Trickattacke]] können Diebe massive Schadenswerte erzielen, während sie gleichzeitig den Feind dahingehend austricksen das er glaubt, es sei jemand anderes gewesen. Dies hilft bei der Kontrolle des [[Feindseligkeit]]s-Levels der Gruppe, und verleitet den Gegner dazu, den Tank der Gruppe als Hauptbedrohung zu betrachten. | |||
| | |||
Diebe haben einige Hilfsmittel zur Verfügung, die es ihnen erlauben, sich aus schwierigen Lagen im Spiel zu manövrieren. Nicht nur, dass sie den höchsten [[Ausweichen]]-Wert im Spiel erreichen können, zusätzlich haben sie auch noch Fähigkeiten wie [[Reißaus]] und [[Verstecken]], welche es ihnen erlauben, den meisten Gefahren unbeschädigt zu entkommen. Weitere Fähigkeiten wie [[Stehlen]], [[Gilfinder]], und [[Schatzjäger]] so wie ihre einzigartige Möglichkeit zum Knacken von [[Schatztruhe]]n und [[Schatzkoffer]]n mit ihren Diebeswerkzeugen, machen den Dieb zur optimalen Wahl, wenn es darum geht, [[Gil]] oder Gegenstände zu erlangen. | |||
|Job-Fähigkeiten = | |||
{{Job-Zeile |Level =01 |Fähigkeit =Superkniff |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{| | {{Job-Zeile |Level =05 |Fähigkeit =Stehlen |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Schleichattacke |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Reißaus |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Trickattacke |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Ausrauben |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{ | {{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Verstecken |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Kollaborateur |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Komplize |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{ | {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Attentäterwut |Verdienstpunkte = Ja }} | ||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Finte |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =77 |Fähigkeit =Fleddern |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
< | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{ | |||
! | |||
! | |||
{ | |||
{ | |||
| | |||
{ | |||
| | |||
| | |||
{ | |||
| | |||
| | |||
{ | |||
| | |||
| | |||
== | |Job-Merkmale = | ||
{{Job-Zeile |Level =05 |Fähigkeit =Gilfinder |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Ausweich-Bonus |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Schatzjäger |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =20 |Fähigkeit =Schwerkraft widerstehen |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Ausweich-Bonus II |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =40 |Fähigkeit =Schwerkraft widerstehen II |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{ | {{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Schatzjäger |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Ausweich-Bonus III |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =55 |Fähigkeit =Dreifachattacke |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Mörder |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Schwerkraft widerstehen III |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Ausweich-Bonus IV |Verdienstpunkte = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Aura Diebstahl |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Hinterhalt |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Ausweich-Bon8us V |Verdienstpunkte = }} | |||
{{Job-Zeile |Level =78 |Fähigkeit =Kritischer Attacken-Bonus |Verdienstpunkte = }} | |||
{{Job-Zeile |Level =81 |Fähigkeit =Schwerkraft widerstehen V |Verdienstpunkte = }} | |||
{{Job-Zeile |Level =83 |Fähigkeit =Doppelwaffe |Verdienstpunkte = }} | |||
{{Job-Zeile |Level =84 |Fähigkeit =Kritischer Attacken-Bonus II |Verdienstpunkte = }} | |||
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =Gilfinder II |Verdienstpunkte = }} | |||
{{Job-Zeile |Level =87 |Fähigkeit =Doppelwaffe II |Verdienstpunkte = }} | |||
{{Job-Zeile |Level =90 |Fähigkeit =Schatzjäger III |Verdienstpunkte = }} | |||
|Gruppe 1 Verdienstpunkte = | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Reißaus-Intervall |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Verstecken-Intervall |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Schleichattacke-Intervall |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Trickattacke-Intervall |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Dreifachattacke-% |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
|Gruppe 2 Verdienstpunkte = | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Attentäterwut |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Finte |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Aura-Diebstahl |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit = Hinterhalt |Verdienstpunkte = Ja }} | |||
|Artefaktset = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =40 |Ausrüstung =Plündermesser |Auftrag =So dumm wie Diebe }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =52 |Ausrüstung =Schurkenarmbinde |Auftrag =Borghertz' Schleichende Hände }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =54 |Ausrüstung =Schurkenhaube |Auftrag =So dumm wie Diebe }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =56 |Ausrüstung =Schurken-Kniehose |Auftrag =Borghertz' Schleichende Hände }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =58 |Ausrüstung =Schurkenweste |Auftrag =Borghertz' Schleichende Hände }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =60 |Ausrüstung =Schurken-Poulaines |Auftrag =Angriff auf das Markgrafentum }} | |||
|Artefaktset +1 = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =52 |Ausrüstung =Schurkenarmbinde +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =54 |Ausrüstung =Schurkenhaube +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =56 |Ausrüstung =Schurken-Kniehose +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =58 |Ausrüstung =Schurkenweste +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =60 |Ausrüstung =Schurken-Poulaines +1}} | |||
|Reliktset = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =70 |Ausrüstung =Mörder-Cape |Dynamis = Valkurm, Qufim}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =71 |Ausrüstung =Mörderhaube |Dynamis = Windurst, Valkurm}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =72 |Ausrüstung =Mörderweste |Dynamis = Bastok, Buburimu}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =73 |Ausrüstung =Mörder-Poulaines |Dynamis = Jeuno, Qufim}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Mörder-Culotte |Dynamis = Beaucedine, Tavnazia}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Mörder-Armschützer |Dynamis = Xarcabard, Tavnazia}} | |||
|Reliktset +1 = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Mörderhaube +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Mörderweste +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Mörder-Poulaines +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Mörder-Culotte +1}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Mörder-Armschützer +1}} | |||
|Reliktset +2 = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Mörderhaube +2 |Lehrplan =4704, 4705 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Mörderweste +2 |Lehrplan =4706, 4707 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Mörder-Poulaines +2 |Lehrplan =4712, 4713 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Mörder-Culotte +2 |Lehrplan =4710, 4711 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Mörder-Armschützer +2 |Lehrplan =4708, 4709 }} | |||
|Elysischesset = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung = Plünderer-Gürtel }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung = Plünderer-Poulaines}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung = Plünderer-Culottes}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =84 |Ausrüstung = Plünderer-Boomerang}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung = Plünderer-Haube}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung = Paar Plünderer-Armschützer}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung = Plünderer-Weste}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Plünderer-Ohrring}} | |||
|Elysischesset +1 = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung = Plünderer-Poulaines +1 |Lehrplan = 4201}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung = Plünderer-Culottes +1 |Lehrplan = 4181}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung = Plünderer-Haube +1 |Lehrplan = 4161}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung = Paar Plünderer-Armschützer +1 |Lehrplan = 4321}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung = Plünderer-Weste +1 |Lehrplan = 4341}} | |||
|Elysischesset +2 = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung = Plünderer-Poulaines +2 |Lehrplan = 4261}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung = Plünderer-Culottes +2 |Lehrplan = 4241}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung = Plünderer-Haube +2 |Lehrplan = 4221}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung = Paar Plünderer-Armschützer +2 |Lehrplan = 4361}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung = Plünderer-Weste +2 |Lehrplan = 4381}} | |||
|Reliktwaffen = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Mandau |Auftrag =:Kategorie:Reliktwaffen#2{{!}}Reliktwaffe }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Mandau (80){{!}}Mandau |Lehrplan = 1819 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Mandau (85){{!}}Mandau |Lehrplan = 2249 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Mandau (90){{!}}Mandau |Lehrplan = 2660 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Mandau (95){{!}}Mandau |Lehrplan = 3093 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Mandau (99){{!}}Mandau |Lehrplan = 3556 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Mandau (99+){{!}}Mandau |Lehrplan = 3606 }} | |||
|Ikonenwaffen = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Vajra |Auftrag = Ikonenwaffe (Dieb){{!}}Ikonenwaffe}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Vajra (80){{!}}Vajra |Lehrplan = 1821 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Vajra (85){{!}}Vajra |Lehrplan = 2250 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Vajra (90){{!}}Vajra |Lehrplan = 2661 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Vajra (95){{!}}Vajra |Lehrplan = 3094 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Vajra (99){{!}}Vajra |Lehrplan = 3557 }} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Vajra (99+){{!}}Vajra |Lehrplan = 3607}} | |||
|Elysische Waffen = | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Twashtar |Lehrplan= 1093}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Twashtar (85){{!}}Twashtar |Lehrplan = 1886}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Twashtar (90){{!}}Twashtar |Lehrplan = 2283}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Twashtar (95){{!}}Twashtar |Lehrplan = 2716}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Twashtar (99){{!}}Twashtar |Lehrplan = 3179}} | |||
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Twashtar (99+){{!}}Twashtar |Lehrplan = 3592}} | |||
|Leitfäden = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2012, 18:22 Uhr
| Fähigkeiten • Merkmale • Kampffertigkeitsstufen • Artefaktset• Reliktset/Waffen • Elysischesset/Waffen • Ikonenwaffen • Leitfäden |
Dieb (THF) | |
| Spezialisiert darauf, im Verborgenen zu handeln, suchen Diebe immer nach der perfekten Gelegenheit, den Feind aus dem Hinterhalt anzugreifen. Unter Verwendung von Schleichattacke und Trickattacke können Diebe massive Schadenswerte erzielen, während sie gleichzeitig den Feind dahingehend austricksen das er glaubt, es sei jemand anderes gewesen. Dies hilft bei der Kontrolle des Feindseligkeits-Levels der Gruppe, und verleitet den Gegner dazu, den Tank der Gruppe als Hauptbedrohung zu betrachten.
Diebe haben einige Hilfsmittel zur Verfügung, die es ihnen erlauben, sich aus schwierigen Lagen im Spiel zu manövrieren. Nicht nur, dass sie den höchsten Ausweichen-Wert im Spiel erreichen können, zusätzlich haben sie auch noch Fähigkeiten wie Reißaus und Verstecken, welche es ihnen erlauben, den meisten Gefahren unbeschädigt zu entkommen. Weitere Fähigkeiten wie Stehlen, Gilfinder, und Schatzjäger so wie ihre einzigartige Möglichkeit zum Knacken von Schatztruhen und Schatzkoffern mit ihren Diebeswerkzeugen, machen den Dieb zur optimalen Wahl, wenn es darum geht, Gil oder Gegenstände zu erlangen. | |
Job-Fähigkeiten
|
Job-Merkmale
|
Gruppe 1 Verdienstpunkte
|
Gruppe 2 Verdienstpunkte
|
Artefaktset |
Artefaktset +1
|
Reliktset
|
Reliktset +1
|
Reliktset +2
|
Elysischesset
|
Elysischesset +1
|
Elysischesset +2
|
Reliktwaffen
|
Ikonenwaffen
|
Elysische Waffen
|
Waffen & Ausrüstung
|
Hauptwaffe • Unterwaffe • Fernwaffe • Munition • Kopf • Torso • Taille • Hände • Beine • Füße • L. Ohr / R. Ohr • Nacken • Linker/Rechter Ring |
| Jobs | |
| Hauptjob | Barde • Bestienbändiger • Beschwörer • Blaumagier • Dieb • Dragoon • Dunkelritter • Freibeuter • Gelehrter • Geomant • Jäger • Krieger • Mönch • Ninja • Paladin • Puppenmeister • Rotmagier • Runenfechter • Samurai • Schwarzmagier • Tänzer • Weißmagier |
| Nebenjob | Barde • Bestienbändiger • Beschwörer • Blaumagier • Dieb • Dragoon • Dunkelritter • Freibeuter • Gelehrter • Geomant • Jäger • Krieger • Mönch • Ninja • Paladin • Puppenmeister • Rotmagier • Runenfechter • Samurai • Schwarzmagier • Tänzer • Weißmagier |
