Field Manual

Version vom 5. April 2010, 10:14 Uhr von BlueAngel (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)


Datei:Fields of Valor Beckon You! (11-28-2008)-1.jpg
Field Manual an einem Außenposten

Das Field Manual ist ein Item, dass es euch erlaubt an einem "Trainingsplan" beim Ereignis Feld der Ehre teilzunehmen.

 
Gebiet Seite Min. Level Max Level Gegner Region EXP/Gil
Nord-Gustaberg (L-8)
Gustaberg-Region
1 1~6 14 6 Mitglieder der Worms-Familie Nord-Gustaberg 270
2 3~6 14 6 Maneating Hornets Nord-Gustaberg 285
3 3~7 15 5 Vultures, 1 Walking Sapling Nord-Gustaberg 300
4 4~8 17 4 Mitglieder der Quadav-Familie, 2 Rock Lizards Nord-Gustaberg 315
5 10~12 22 3 Rock Eaters, 3 Mist Lizards Konschtat-Hochland 330
West-Ronfaure (I-6)
Ronfaure-Region
1 1~6 14 6 Mitglieder der Worm-Familie West-Ronfaure 270
2 2~6 14 6 Forest Hares West-Ronfaure 285
3 4~7 15 5 Scarab Beetles, 1 Forest Funguar West-Ronfaure 300
4 4~8 15 4 Mitglieder der Orc-Familie, 2 Scarab Beetles West-Ronfaure 315
5 8~12 19 3 Strolling Saplings, 3 Huge Wasps La Theine-Plateau 330
West-Sarutabaruta (J-8)
Sarutabaruta-Region
1 1~5 14 6 Mitglieder der Mandragora-Familie West-Sarutabaruta 270
2 2~5 14 6 Savanna Rarabs West-Sarutabaruta 285
3 3~8 15 5 Crawlers, 1 Carrion Crow West-Sarutabaruta 300
4 4~8 17 4 Mitglieder der Yagudo-Familie, 2 Crawlers West-Sarutabaruta 315
5 7~12 19 3 Strolling Saplings, 3 Killer Bees Tahrongi-Schlucht 330
Buburimu-Halbinsel (E-7)
Kolshushu-Region
1 11~13 23 8 Akbabas Tahrongi-Schlucht 450
2 15~19 28 7 Sylvestres, 1 Mighty Rarab Buburimu-Halbinsel 475
3 15~23 28 6 Carnivorous Crawlers, 2 Sylvestres Buburimu-Halbinsel 500
4 20~24 34 5 Bull Dhalmels, 3 Carnivorous Crawlers Buburimu-Halbinsel 525
5 21~24 34 4 Poison Leeches, 4 Bull Dhalmels Buburimu-Halbinsel 550
Valkurm-Dünen (H-7)
Zulkheim-Region
1 12~13 23 8 Grass Funguars La Theine-Plateau 450
2 15~19 28 7 Hill Lizards, 1 Sand Hare Valkurm-Dünen 475
3 15~22 28 6 Snippers, 2 Hill Lizards Valkurm-Dünen 500
4 18~23 33 5 Damselflies, 3 Snippers Valkurm-Dünen 525
5 20~23 34 4 Brutal Sheep, 4 Damselflies Valkurm-Dünen 550
Jugner-Wald (I-8)
Norvallen-Region
1 21~22 33 9 Forest Leeches Jugner-Wald 540
2 21~23 33 8 Stag Beetles, 1 Forest Leech Jugner-Wald 570
3 22~25 34 7 Jugner Funguars, 2 Stag Beetles Jugner-Wald 600
4 24~25 37 6 Jugner Funguars, 3 Forest Tigers Jugner-Wald 630
5 25~28 38 4 May Flies, 3 Bas Batallia-Tiefen 690
Meriphataud-Berge (E-5)
Aragoneu-Region
1 20~21 32 9 Crane Flies Meriphataud-Berge 540
2 20~22 32 8 Hill Lizards, 1 Crane Fly Meriphataud-Berge 570
3 21~23 33 7 Stag Beetles, 2 Hill Lizards Meriphataud-Berge 600
4 22~25 34 6 Raptors, 3 Stag Beetles Meriphataud-Berge 630
5 25~28 38 4 Hill Lizards, 3 Diving Beetles Sauromugue-Ebene 690
Pashhow-Sumpfland (K-6)
Derfland-Region
1 20~21 32 9 Gadflies Pashhow-Sumpfland 540
2 20~22 32 8 Thread Leeches, 1 Gadfly Pashhow-Sumpfland 570
3 21~23 33 7 Carnivorous Crawlers, 2 Thread Leeches Pashhow-Sumpfland 600
4 22~25 34 6 Marsh Funguars, 3 Carnivorous Crawlers Pashhow-Sumpfland 630
5 25~28 38 4 Death Wasps, 3 Berry Grubs Rolanberry-Felder 690
Qufim-Insel (F-6)
Qufim-Region
1 26~29 39 9 Clippers, 1 Land Worm Qufim-Insel 630
2 26~29 39 8 Clippers, 2 Seeker Bats Qufim-Insel 665
3 28~29 42 7 Greater Pugils, 3 Clippers Qufim-Insel 700
4 28~30 42 6 Mitglieder der Gigas-Familie, 4 Greater Pugils Qufim-Insel 735
5 28~34 42 5 Acrophies, 4 Mitglieder der Gigas-Familie, 1 Greater Pugil Qufim-Insel 770
Beaucedine-Gletscher (H-9)
Fauregandi-Region
1 34~38 52 9 Tundra Tigers, 2 Mitglieder der Goblin-Familie Beaucedine-Gletscher 810
2 34~39 52 8 Tundra Tigers, 3 Living Statues Beaucedine-Gletscher 855
3 37~42 54 7 Bat Eyes, 4 Living Statues Beaucedine-Gletscher 900
4 37~43 54 6 Mitglieder der Goblin-Familie, 4 Bat Eyes, 1 Living Statue Beaucedine-Gletscher 945
5 40~43 58 5 Mitglieder der Gigas-Familie, 4 Mitglieder der Goblin-Familie, 2 Bat Eyes Beaucedine-Gletscher 990
Xarcabard (H-9)
Valdeaunia-Region
1 42~46 61 9 Mitglieder der Skeleton-Familie, 3 Etemmus Xarcabard 900
2 42~45 61 8 Mitglieder der Skeleton-Familie, 4 Mitglieder der Evil Weapon-Familie Xarcabard 950
3 42~48 61 7 Evil Eyes, 4 Mitglieder der Skeleton-Familie, 1 member of the Evil Weapon-Familie Xarcabard 1000
4 42~48 61 6 Mitglieder der Gigas-Familie, 4 Evil Eyes, 2 Mitglieder der Skeleton-Familie Xarcabard 1050
5 45~52 63 5 Mitglieder der Demon-Familie, 4 Mitglieder der Gigas-Familie, 3 Evil Eyes Xarcabard 1100
Ro'Maeve (H-11) & (G-6)/(H-6)
Li'Telor Region
1 60~65 75 1300 130
2 64~69 75 1330 133
3 65~69 75 1360 136
4 78~82 75 1540 154
5 79~82 75 1540 154
Cape Teriggan (G-8) & (I-6)
Vollbow Region
1 62~66 75 1300 130
2 64~68 75 1320 132
3 64~69 75 1340 134
4 66~74 75 1390 139
5 71~79 75 1450 145
Valley of Sorrows (F-8) & (J-9)
Vollbow Region
1 66-72 75 1220 122
2 66~74 75 1260 126
3 69~74 75 1300 130
Ru'Aun Gardens (H-11)(J-11)(K-7)(H-5)(E-7)(F-10 La'Loff-Amphitheater)
Tu'Lia Region
1 72~76 75 1450 145
2 73~78 75 1500 150
3 75~78 75
  • 11 Members of the Doll family
1550 155
4 78~79 75 1600 160
5 78~79 75 1600 160